Płyty Himacs
Oferujemy szeroki wybór płyt SSV – wykonanych z materiału Solid Surface – marki Himacs. Niegdyś były one uważane za produkty luksusowe, obecnie jednak ponownie zyskują na popularności. U nas otrzymasz je w wielu różnych wariantach, jeśli chodzi o wymiary, ale również kolorystykę i wzornictwo. Płyty marki Himacs są wykonane w taki sposób, że przepięknie imitują kamienie naturalne, takie jak:
- marmur,
- piaskowiec,
- skały wulkaniczne,
- granit,
- kwarc.
Ponadto dostępne są w wariantach tworzonych na podobieństwo betonu architektonicznego oraz materiałów kompozytowych. Nie brakuje także płyt jednobarwnych w wyrazistych lub bardziej stonowanych – pastelowych – kolorach.
Właściwości płyt Solid Surface
Niezależnie od rodzaju, płyty Solid Surface charakteryzują się jednolitą powierzchnią oraz przekrojem. Brak porowatej struktury sprawia, że bardzo łatwo utrzymać je w czystości. W dodatku mają one właściwości antybakteryjne, a także są obojętne chemicznie. Sprawdzą się zatem we wszelkich pomieszczeniach, które muszą spełniać ścisłe normy sanitarne. Łatwość obróbki poprzez termoformowanie, gięcie, klejenie oraz polerowanie daje możliwość tworzenia wyposażenia o dowolnych kształtach, a w tym także monolitycznych brył bez widocznych łączeń. Mieszkania, hotele, galerie handlowe, obiekty rekreacyjne, placówki medyczne, laboratoria – to tylko kilka przykładów wnętrz, gdzie można zastosować meble, blaty, siedziska i wiele innych wykonanych z płyt SSV.
| S&P | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| G002 Grey Sand | x | x | ||
| G009 Black Sand | x | |||
| G010 Black Pearl | x | x | ||
| G015 Midnight Pearl | x | |||
| G048 Beach Sand | x | x | ||
| G050 Tapioca Pearl | x | |||
| G105 Brown Pearl | x | |||
| G106 Riviera Sand | x | x | ||
| G107 Pebble Pearl | x | |||
| G108 Lunar Sand | x | x | ||
| Quartz | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| G004 White Quartz | H36 Silver | x | x | x |
| G038 Sea Oat Quartz | H04 Peanut | x | ||
| G063 Allspice Quartz | H14 Sephia | x | ||
| G101 Crystal Beige | H01 Satin White | x | ||
| Granite | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| G007 Platinum Granite | H03 Grey | x | ||
| G031 Black Granite | H07 Black | x | x | |
| G034 Arctic Granite | H36 Silver | x | x | x |
| G074 Mocha Granite | H37 Mocca | x | ||
| G100 Peanut Butter | H04 Peanut | x | ||
| G180 Cotton Field | H02 Arctic White | x | ||
| G181Windy Hill | H01 Satin White | x | ||
| G183 Highland | H123 Semi Transparent | x | ||
| Concrete | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| G554 Urban Concrete | H22 Perna Grey | x | x | x |
| G555 Steel Concrete | H114 Pantheon | x | x | x |
| G556 Snow Concrete | H02 Arctic White | x | ||
| G557 Cloud Concrete | H132 Cloud | x | ||
| G551 Chic Concrete | H114 Pantheon | x | ||
| G552 Shadow Concrete | H114 Pantheon | x | ||
| G553 Ebony Concrete | H115 Colosseum | x | ||
| Marmo | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| M201 Terni | H68 Terni | x | ||
| M303 Capri | H62 Clay | x | ||
| M422 Creamona | H36 Silver | x | ||
| M426 Laviano | H03 Grey | x | ||
| M427 Bellizzi | H01 Satin White | x | ||
| M428 Ispani | H36 Silver | x | ||
| M501 Edessa | H02 Arctic White | x | ||
| M603 Pavia | H21 Pavia White | x | ||
| M605 Sanremo | H35 Dark | x | ||
| M606 Aurora Bianco | H02 Arctic White | x | ||
| M608 Aurora Grey | H139 Aurora Grey | x | ||
| M601 Aurora Torano | H02 Arctic White | x | ||
| M612 Aurora Bisque | H141 Aurora Bisque | x | ||
| M614 Aurora Umber | H143 Aurora Umber | x | ||
| M615 Aurora Cotton | H144 Aurora Cotton | x | ||
| M617 Aurora Blanc | H146 Aurora Blanc | x | ||
| M904 Naples | H107 Marta Grey | x | ||
| Sparkle | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| P102 Kold Silver | H111 Kold Silver | x | ||
| Terrazzo | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| Q001 Terrazzo Classico | H32 Ivory | x | ||
| Q002 Terrazzo Grigio | H109 Mud Grey | x | ||
| Solid | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| S001 Satin White | H01 Satin White | x | x | x |
| S002 Almond | H04 Peanut | x | ||
| S005 Grey | H03 Grey | x | x | x |
| S006 Arctic White | H02 Arctic White | x | x | x |
| S009 Cream | H20 Cream | x | x | |
| S022 Black | H07 Black | x | x | x |
| S025 Fiery Red | H18 Red | x | ||
| S026 Banana | H17 Banana | x | ||
| S027 Orange | H19 Orange | x | ||
| S028 Alpine White | H16 Alpine White | x | x | x |
| S029 Ivory White | H32 Ivory | x | x | x |
| S034 Diamond White | H113 Diamond White | x | ||
| S100 Coffee Brown | H37 Mocca | x | ||
| S102 Babylon Beige | H52 Babylon Beige | x | ||
| S103 Concrete Grey | H53 Concrete Grey | x | ||
| S104 Toffee Brown | H54 Toffee Brown | x | ||
| S106 Lemon Squash | H104 Lemon Squash | x | ||
| S108 Marta Grey | H107 Marta Grey | x | ||
| S109 Steel Grey | H101 Steel Grey | x | ||
| S111 Dark Night | T09 Dark Night | x | ||
| S115 Deep Indigo | T08 Deep Indigo | x | ||
| S116 Festival Pink | H106 Festival Pink | x | ||
| S117 Midnight Grey | H35 Dark | x | ||
| S118 Mink | H128 Grey | x | ||
| S119 Evergreen | H125 Green | x | ||
| S120 Cosmic Blue | H127 Navy | x | ||
| S121 Suede | H126 Beige | x | ||
| S201 Nougat Cream | H04 Peanut | x | x | |
| S203 Sky Blue | H30 Dawn Misty | x | ||
| S212 Light Green | H56 Light Green | x | ||
| Lucent | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| S302 Opal | T02 Opal | x | x | |
| S303 Sapphire | T03 Sapphire | x | ||
| S304 Ruby | T04 Ruby | x | ||
| S305 Emerald | T05 Emerald | x | ||
| Intense Ultra | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| S922U Intense Ultra Black | H134 Deep Black | x | ||
| S923U Intense Ultra Grey | H53 Concrete Grey | x | ||
| S924U Intense Ultra Dark Grey | H135 Intense Dark Grey | x | ||
| Aster | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| T010 Nebula | H02 Arctic White | x | ||
| T011 Venus | H01 Satin White | x | ||
| T017 Andromeda | H16 Alpine White | x | ||
| T019 New Moon | H01 Satin White | x | ||
| T020 Herculer | H22 Perna Grey | x | ||
| Volcanics | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| VA01 Santa Ana | H03 Grey | x | ||
| VA22 Frosty | H03 Grey | x | ||
| VE01 Tambora | H20 Cream | x | ||
| VB02 Cima | H45 V/Black | x | ||
| VG21 Maui | H49 Maui | x | ||
| VW01 Gemini | H 36 Silver | x | ||
| Lucia | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| W001 Ice Queen | H16 AL/White | x | ||
| W003 Shadow Queen | H58 Pebble Pearl | x | ||
| W004 Star Queen | H42 Merapi | x | ||
| W010 Red Quinoa | H39 Latte | x | ||
| Strato | ||||
| Nazwa | Wymiary | |||
| 12 mm 760 x 3'680 | 9 mm 760 x 3'680 | 6 mm 760 x 2'490 | ||
| Z001 Strato Cloud | H85 Light Grey | x | ||
| Z003 Strato Wind | H16 Alpine White | x | ||
| Z005 Strato Slate | H22 P/Grey | x | ||
